Für den Fall, dass die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Fahrzeugkennzeichnung erfolgt ist, nicht mit der Kennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat übereinstimmt, ist die Kennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Fahrzeugkennzeichnung erfolgt ist, nicht erforderlich.
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 9635978980 /1628 EG/Hauptquartier/R5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA Die Kommission ist der A | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Bei der Ermittlung des Verbraucherschutzes ist die Kommission zu der Auffassung, dass die in Absatz |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funktion: | Zündung |
Standards: | Einheitliche Prüfverfahren | Gewährleistung: | 12 Monate |
Produkt-Beschreibung
Für den Fall, dass die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Fahrzeugkennzeichnung erfolgt ist, nicht mit der Kennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat übereinstimmt, ist die Kennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Fahrzeugkennzeichnung erfolgt ist, nicht erforderlich.
Über diesen Artikel
- Dieser Sauerstoffsensor ist fürPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Dazu gehören Sauerstoffsensoren* 1 Stück, 10 Stück in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Sauerstoffsensor |
Kategorie |
Motor |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
9635978980 /1628 EG/Hauptquartier/R5
|
Teilzeile |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA Die Kommission ist der Auffassung, dass die Kommission nicht in der Lage ist, eine Entscheidung über eine Beihilfe zu treffen. |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbarer Teil Nr.
Marke | Zahl |
Zitronen | |
1628 EG | |
1628 Hauptquartier | |
1628 R5 | |
FIAT | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
PGC9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
Lancia | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
PEUGEOT | |
1628 EG | |
1628 Hauptquartier | |
1628 R5 | |
96229976 | |
9635978980 | |
Citroen/PEUGEOT | |
96229976 | |
9635978980 | |
PININFARIN | |
PGC9635978980 |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP |
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996 bis 2003.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_)1,4 zweigültig | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_) 1,4i bivalent (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist in der Tabelle 1 angegeben. | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i (MFHDZ,MFHFX) | 07.1996 bis 2005.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK)1,4 zweigestelltes Fahrzeug | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4i ((MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1,4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1,616 V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Mit einem Wert von mehr als 0,05 EUR1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROEN C2 JM_) 1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
Citroën C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen wird auf die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen angewendet. | 01.2005- | 90 | 122 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 erforderlichen Maßnahmen zu treffen.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 erforderlichen Maßnahmen zu treffen.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
Citroën C3I(FC_FN_1.4i Bivalent | 02.2002- | 54 | 73 |
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 5 kW ausgestattet. | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
Citroen C3II (SC)1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
Citroen C3II (SC)4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
Citroen C3 Plural (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
Citroen C3 Plural (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupe | 11.2004 bis 2007.2011 | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupé | 11.2004 bis 2007.2007 | 100 | 136 |
Die Fahrzeugklasse C4 ist mit einer Leistung von mehr als 20 kW zu bestreiten. | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 10.2006 bis 2008.2013 | 103 | 140 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |||
Citroën C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | |||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | |||
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | |||
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffbelastung durch die Verringerung der Schadstoffe. | |||
Citroën C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung einer angemessenen Verringerung der Belastungen zu prüfen.85116 | |||
Citroen C5 (RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft.09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgelegten Informationen zu übermitteln.85116 | |||
Citroen C5 I Break (RE_) 2.016V (REFJB,REFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Die Ausrüstung wird von einem Hersteller in einem anderen Mitgliedstaat erzeugt.09.2004-152207 | |||
C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
Citroen C5I (RD) 2.016V02.2008-103140 | |||
Mit der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wird die Kommission die folgenden Maßnahmen ergreifen:211 | |||
Citroën C5 II Bruch (RW)1,816V02.2008-92 125 | |||
Citroën C5 II Bruch (RW)02.2008-103 140 | |||
Citroën C5 IIl Brech (RW)02.2008-155211 | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgelegten Informationen zu übermitteln. | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |||
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist.07.2002-150 204 | |||
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z) 2,0 zweitwertig02.2003-81 110 | |||
Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Produkte darf nicht überschreiten:01.2007-103 140 | |||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
Bei der Verwendung von Citroen NEMO Box (AA_1.402.2008-73 | |||
Citroen NEMO Stätte 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997 bis 2009.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA (N1)1.8 i | 04.1997 bis 2009.2000 | 66 | 90 | |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen wird auf der Grundlage der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen berechnet. | 04.1997 bis 2009.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.1997 bis 2009.2000 | 74 | 101 | |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Belastung durch die Luftverschmutzung zu verhindern. | 07.1998 bis 2009.2000 | 97 | 132 | |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Belastung durch die Luftverschmutzung zu verhindern. | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Ausfall (N2) | 10.1997 bis 2008.2005 | 55 | 75 | |
Citroën XSARA Unterbrechung (N2)1.616V | 09.2000 bis 2008.2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Break (N2)6 | 10.1997 bis 2009.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Break (N2)8 | 10.1997 bis 2009.2000 | 66 | 90 | |
Der Wert der Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung ist: | 10.1997 bis 2009.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Ausfall (N2) | 10.1997 bis 2009.2000 | 74 | 101 | |
Zulassung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen | 07.1998 bis 2009.2000 | 97 | 132 | |
Zulassung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen | 09.2000 bis 2008.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.4 | 03.1998 bis 2003.2005 | 55 | 75 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1,616 V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 | 02.1998 bis 2009.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998 bis 2009.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998 bis 2009.2000 | 74 | 101 | |
Citroen XSARA Coupé (N0) 1.8i16V | 02.1998 bis 2009.2000 | 81 | 110 | |
Citroen XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.6 | 12.1999 bis 2009.2001 | 65 | 88 | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.816V | 02.2000 bis 2008.2005 | 85 | 115 | |
Die Ausnahme von Citroen XSARA PICASSO (N68) | 01.2003 bis 2006.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box ((244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244) 2.04x4 | 05.2002 bis 2007.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244) 2.04x4 | 05.2002 bis 2007.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244) 2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Plattform/Fahrwerk (244) 2.0 | 04.2002 bis 2007.2006 | 81 | 110 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |
PEUGEOT106II(1A_1C_)1.1i | 05.1996 bis 2007.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996 bis 2007.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996 bis 2007.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998 bis 2002.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Limousine 1.616 V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 1,616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 2.016V | 07.2002-2002.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M) 1.1 | 01.2009 bis 2006.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_) 1.4i | 09.2010 bis 2006.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009 bis 2008.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1,616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
Die PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | 03.1997 bis 2005.2001 | 81 | 110 | |
Bei der PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Bremse (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997 bis 2004.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio 7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997 bis 2004.2002 | 81 | 110 | |
Die Fahrzeugklasse PEUGEOT306 hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997 bis 2005.2001 | 81 | 110 | |
Die PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2005 bis 2004.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I4A_4C_1.6 BioFlex | 04.2008 bis 2008.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 Bioflex | 03.2009 bis 2010.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999 bis 2008.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996 bis 2005.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996 bis 2005.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Bruch (8E/F) 1,816V | 10.2000 bis 10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Unterbrechung (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Unterbrechung (8E/F) 2.016V | 10.2000 bis 10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Unterbrechung (8E/F) 3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Ausfall (8E/F) | 03.2000 bis 10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
Bei der PEUGEOT407 (6D_) 2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | 09.2007-2002.2011 | 103 | 140 | |
Der PEUGEOT407 (6D_) 2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
Bei PEUGEOT407 ((6D) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
Der PEUGEOT407 (6D_) 3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 2,216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 3,0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
Der PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004 bis 2007.2005 | 116 | 158 | |
Bei der Ausführung der Prüfungen ist die Prüfung der Leistung zu prüfen. | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |
PEUGEOT407 Coupé (S) 6C_ 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
Der PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004 bis 2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 2,216V | 09.2005 bis 2006.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 3.0 V624V | 03.2004 bis 2007.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E) 2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
Bei PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Bei PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」 2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Box (5_G) 1. | 06.1996 bis 2009.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box ((5G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER-Box (5 G ) 1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1 ist eine6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1 ist eine6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Kombispace (5_G) 1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
Der PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V) ist eine Maschine, die für den Transport von Kraftfahrzeugen verwendet wird. | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
Der PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04, DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOII (BB_CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOII BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAII(BG₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001 bis 2008.2007 | 152 | 207 | |
Renault LAGUNAII Grandtour (KG0/1 ") 3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Anwendbare Motormodi
Motorcode des Herstellers/Verkaufsbeschreibung | CC | Leistung | HP | Zylinder | Modelljahr | Typ des Motors | |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 1360 | 47 bis 57 | 64 bis 64 | 4 | Benzin | Motor | |
Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 1587 | 72 bis 74 | 98 bis 98 | 4 | Benzin | Motor | |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1997 | 103 bis 105 | 140 bis 140 | 4 | Benzin | Motor | |
CTROFN XFV (ES9A) | 2946 | 152 bis 155 | 207 bis 207 | 6 | Benzin | Motor | |
Die Ausrüstung ist mit einem Ausrüstungsgehalt von mehr als 100 kg zu versehen. | 2946 | 150 bis 173 | 204 bis 204 | 6 | - | Benzin | Motor |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150 bis 155 | 204 bis 204 | 6 | Benzin | Motor |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von Sauerstoffsensoren...