5018-LFR5AGP-Auto-Starter-Stecker für den Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 5018-LFR5AGP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Der PEUGEOT 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 | Material: | Metall/Keramik |
---|---|---|---|
Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI und auch in d |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 5018-LFR5AGP-Auto-Starterstecker,5018-LFR5AGP-Zündkerzen für Fahrzeuge |
Produkt-Beschreibung
Spark Plug 5018-LFR5AGP für den Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)
- Über diesen Artikel
- Dieser Zündkerz ist fürDer PEUGEOT 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- Die Packung umfaßt einen Zündkerz*1 Stück, verpackt in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Zündkerze |
Kategorie |
Chery Ersatzteile |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
2756 BKR6E-11 |
Produktlinie |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
Der PEUGEOT 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
Peugeot/Chrysler/CITROEN |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbarer Teil Nr.
Marke | Zahl |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
RENAULT | |
7700500192 | |
8200034236 | |
- Das ist SUZUK. | |
0948200605 | |
Fahrzeuge | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
HYUNDA | |
1884111051 | |
Citroen/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
HYUNDAI | |
1884111051 | |
Citroen/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
JEEP | |
Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | Cc | Modell | ||
Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Nachlass | ||
Die Fahrzeugklasse ist von der Kategorie der Fahrzeugklasse A abhängig. | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Erster Zustand | ||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M) 1,616V (MBNFU) Die Ausgabe der Ausgabe wird von der Kommission im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 übermittelt. | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Schachtel | ||
Citroën BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1,616 V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Der Ausgang ist bis zum 31. Dezember 2020 zu erreichen.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Schachtel | ||
Der Ausgang ist bis zum 31. Dezember 2020 zu erreichen.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Schachtel | ||
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt.0 | 06.2005 bis 2009.2014 | 50 | 68 | 998 | Hatchback | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroen C2 JM"1,6 VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Hatchback | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 5 kW ausgestattet. | 02.2002 bis 2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Citroen C3 Plural (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Kabriolet | ||
Citroën C4 Coupé (LA) | 11.2004 bis 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
Citroen C4 Coupé (LA」2.016V) | 11.2004 bis 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 20 kW ausgestattet. | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Citroen C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006 bis 2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Citroën C4I (LC)) 1,616 V | 11.2004 bis 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
Mit Ausnahme der in Absatz 1 genannten | 11.2004 bis 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
Mit Ausnahme der in Absatz 1 genannten | 11.2004 bis 2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
Citroen C4 PicassoIMPV (UD)1,8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Citroën C4 PicassoI PKW (UD) | 09.2007 bis 20082013 | 103 | 140 | 1997 | Fahrzeug für den freien Verkehr | ||
Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk mit einer Breite von mehr als 20 mm. | 03.2001 bis 2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Hatchback | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft. | 03.2001 bis 2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
Mit Ausnahme der in Absatz 1 genannten Ausrüstung kann der Hersteller die Ausrüstung für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit einer Kapazität von mehr als 100 kW verwenden. | 03.2001 bis 2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
Citroen C5IBreak (DE) 1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001 bis 2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Erster Zustand | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001 bis 2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Nachlass | ||
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistung wird durch die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen berechnet. | 06.2001 bis 2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Nachlass | ||
Citroën C5I (RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Hatchback | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft. | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell | ||||
Citroën C5 II Ausfall (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Nachlass | |||||||||
Citroen C5 (RD) 1.816V02.2008-92 125 1749 Limousine | |||||||||
Citroen C5III (RD) 2.016V02.2008-1031401997 Limousine | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstat | |||||||||
CITROEN C5II Ausfall (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Nachlass) | |||||||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde.007.2002-100 136 1997 PKW | |||||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.140PKW 1997 | |||||||||
Die Fahrzeugklasse C-ELYSEE11.2012-85 115 1587 Limousine | |||||||||
CITROEN EVASION PKW (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 PKW | |||||||||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.004.2000-12.2006100 136 1997 PKW | |||||||||
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Werte.03.2000-10.2006 102 138 1997 PKW | |||||||||
Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Erzeugnisse darf nicht überschreiten den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Höchstwerten.01.2007-103140PKW 1997 | |||||||||
Citroën Jumpy Box (BS_BT,BY_BZ) 2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Kasten 1997 | |||||||||
Citroën XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Heckwagen | |||||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Nachlass | |||||||||
CITROEN XSARA Unterbrechung (N2) 2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Nachlass | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
Citroen XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 PKW | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupé Das Fahrzeug wurde von der Marke "Dogge Challenger" mit dem Namen "Dogge Challenger" eingeführt. | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupé Das Modell wurde im Jahr 2010 in den USA eingeführt. | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Limousine | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Limousine | |||||||||
Das ist die Doppelzelle.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Geschlossene Geländefahrzeuge | ||||
Die Fahrzeugkennzeichnung ist in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Geschlossene Geländefahrzeuge | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416 V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell | ||
Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind.812.2002-2002.200685 116 1769 PKW | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Heckwagen | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11) 1.403.2006 bis 2006.201265 88 1386 PKW | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist.06.1996-12.2001781061597 Saloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)601.2002 bis 2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Limousine | |||||||
NISSAN PRIMERA (WP12)01.2002 bis 2004.200680109 1597 Nachlass | |||||||
NISSAN PRIMERA Immobilien (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 FStaat | |||||||
NISSAN PRIMERA (WP12) 2.003.2002-103 140 1998 Nachlass | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Heckwagen (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Heckwagen | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge umfasst.607.2002 bis 2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge umfasst.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km umfasst.007.2001-01.20131031401998Geschlossene Geländefahrzeuge | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km beträgt.07.2001-01.20131031401998Geschlossene Geländefahrzeuge | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Geschlossene Geländefahrzeuge | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007 bis 2011.2013124.169.2488Geschlossene Geländefahrzeuge | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)80109 1587 Hatchback | |||||||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.68998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Cabrio | |||||||
Bei PEUGEOT206 CC (2D) 2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Cabrio | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell | ||
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Box | |||||||
Bei PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」 2.016V01.2007-103 140 1997 Kasten | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 vom 04.2008-6690 1587 Schachtel | |||||||
PEUGEOT PARTNER Kasten 1.6 04.2008- 80 109 1587 Kasten | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 PKW | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 PKW | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 PKW | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2,016 V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Nachlass | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1) 2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Cabriolet | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002 bis 2008.2003102 139 1998 Coupe | |||||||
RENAULT MEGANEICach (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupe | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD) 2.4 Allradantrieb (JB424) 01.2009- 124 169 2393Geschlossene Geländefahrzeuge | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Allradantrieb JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Geländefahrzeuge geschlossen | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Limousine | |||||||
SUZUKI KIZASHI(FR)2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Limousine | |||||||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse 1 nicht mehr als 5 Fahrzeuge verfügbar ist.06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugkern in der Nähe des Fahrzeugs liegt.06.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugkostenbetrag der Fahrzeugkosten nicht überschritten wird. | |||||||
SUZUKI SX4 Limousine (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Limousine | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse der SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1,6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Fahrzeugkennzeichnung nicht erfolgt. | |||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.68998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Off-Road Veh geschlossen | |||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht in der Angabe des Herstellers angegeben ist.08.2005-12.20115169998 Hatchback |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von ZündkerzenIch...
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?