57938-BKR5E Zündkerze für den Automotor für CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 7938-BKR5E |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE ist ein F | Material: | Metall/Keramik |
---|---|---|---|
Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Citroen / Fiat / Kia / Ssangyong / Mitsubishi |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 57938-BKR5E Zündkerze für Kraftfahrzeuge,57938-BKR5E Fahrzeugteile Zündkerzen,CITROEN XSARA Zündkerze für Kraftfahrzeuge |
Produkt-Beschreibung
Spark Plug 57938-BKR5E für CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- Über diesen Artikel
- Dieser Zündkerz ist fürCitroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, usw. Die Produkte werden von den Herstellern in den USA verkauft.
- Die Packung umfaßt 1 Zündkerze, 10 Stück in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Zündkerze |
Kategorie |
Chery Ersatzteile |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
7938-BKR5E |
Produktlinie |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE ist eine von den größten Herstellern von Fahrzeugen der Welt. |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
Mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates wurde die Kommission ersucht, die Kommission auf die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zu beraten. |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbarer Teil Nr.
Marke | Zahl |
- Ich weiß nicht. | |
56006240 | |
FIAT | |
46551935 | |
Mazda | |
BP4818110 | |
Mitsubichi | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
Subaru | |
22401 KA440 | |
- Das ist SUZUKI. | |
BKR5E | |
K.A. | |
0K01A18110 |
Marke | Zahl |
HONDA | |
98079-5585C | |
Mazda | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Mitsubichi | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
Subaru | |
22401-KA440 | |
- Das ist SUZUK. | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. | |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht. | |
Fahrzeuge | |
90098 bis 66053 | |
HYUNDAI |
K.A. | |
0K01A-18-110 | |
Lexus | |
90098 bis 66053 | |
NFINITI | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell | ||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Limousine | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Nachlass | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Immobilienwagen | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA Unterbrechung (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Nachlass | |||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupé | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 PKW | |||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 PKW | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Boxbody/Eigentum | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Kartonkarosserie /Fahrzeug | |||||||
Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einer Leistung von mehr als 50 kW nicht in Betrieb ist, ist die Leistung von mehr als 50 kW zu verlangen.03.2001-48 65 1242 PKW | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Gallonen | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 PKW | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997 bis 8.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Heckwagen | |||||||
FIAT PALIO Wochenende (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Nachlass | |||||||
FIAT PALIO Wochenende (178_) 1.616V02.2001-01.201276 103 1596 FStaat | |||||||
FIAT PALIO Wochenende (178)1.616V (178DXD1A)06.1996 bis 2002.200174 100 1581 Nachlass | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Heckwagen | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Heckwagen | |||||||
- Ich bin ein Fiat Panda.109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691)209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell | |
Sie ist ein Fiat PUNTO.030- Ich weiß nicht.050- Ich weiß nicht.130- Ich weiß nicht.150- Ich weiß nicht.230,250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
FIATPUNTO(188_1.2 Natürliche Kraft | 09.2003 bis 2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, den Antrag auf Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu beantworten.260 | 02.2000 bis 10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Schachtel | |
Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugvertrieb in einem anderen Mitgliedstaat eingeschaltet wird, ist der Fahrzeugvertreter verpflichtet, das Fahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat zu betreiben. | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001 bis 2011.2006 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback | |
FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-04.2007 | 98 | 133 | 1747 | Hatchback | |
FIAT STILO Mehrfachwagen (192)1.616V | 01.2003 bis 2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Nachlass | |
FIAT STILO Multivagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Nachlass | |
Das Fahrzeug ist ein Fiat STRADA Pickup.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Abholung | |
HYUNDALI10 (PA) 1. Das ist der HYUNDALI 10.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Hatchback | |
Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem Brennstoffgehalt von mehr als 20 W | 07.1996 bis 2008.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
Bei der Ausführung des Fahrzeugs wird die Fahrzeugklasse "KIA CLARUS Estate (GC) 1.8 i16V" angegeben. | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Nachlass | |
Bei der Verwendung von Fahrzeugen, die nicht mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind, ist die Leistung des Fahrzeugs zu messen. | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Hatchback | |
Bei der Ausführung des Fahrzeugs wird der Fahrzeugklassenklassenklassenklassenklassenklassenklassenklassenklassenklassenklassen angegeben. | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997 bis 2003.2001 | 81 | 110 | 1793 | Hatchback | |
Bei der Ausführung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, ist die Kennzeichnung des Fahrzeugs zu verwenden. | 04.1994 bis 2008.1999 | 70 | 95 | 1998 | Geschlossenes Geländefahrzeug | |
Lancia DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996 bis 2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996 bis 2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Nachlass | |
LanciaY ((840_) 1.2 ((840AA,840AF1A) | 03.1996 bis 2009.2003 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
LANCIA Y10(156」1.1 Feuer Allradantrieb (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback | |
Mazda 323 CIV (BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Hatchback | |
Mazda 323 FIV (BG) 1,616 V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Hatchback | |
Mazda 323II (BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
MaZDA 323 Il Hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Hatchback | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) Das Fahrzeug ist mit einem Fahrzeug ausgestattet. | 04.1992 bis 2006.1993 | 162 | 220 | 2960 | Kabriolet | |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem sie eingesetzt werden, in einem anderen Fahrzeug untergebracht werden.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
Die Fahrzeugklasse M2 darf nicht mehr als die Klasse M2 sein. | 01.1994 bis 2005.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 10.1995 bis 2005.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modus |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupé) | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)200 Kompressor (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupé (C124) 220 CE (C124) 420) Das ist ein sehr gutes Modell, das sich in der Praxis als ein sehr gutes Modell erweist. | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupé ist eine der größten Automobilhersteller der Welt. | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992 bis 5.1993 162 2203199Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W124) E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W124) E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W124) E 320 (124.032) 06.1993 bis 6.1995 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Limousine | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W210) E 320 (210.055) 06.1995 bis 6.1997 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Stück | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fstaat | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Stück | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 | |||||
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (S124) E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Wohnstätte | |||||
Die Fahrzeugklasse MERCEDES-BENZ G-Klasse (W463) G 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Geländefahrzeug geschlossen | |||||
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Geländefahrzeug geschlossen |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell |
Das Fahrzeug ist in der Lage, sich mit dem Fahrzeug zu identifizieren. | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Offene Geländefahrzeuge |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Modell (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Nachlass |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Modell (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992 bis 2005.1993 | 110 | 150 | 2199 | Nachlass |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Modell (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992 bis 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Erster Zustand |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Modell (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989 bis 2008.1992 | 162 | 220 | 2932 | Nachlass |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Modell (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992 bis 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Erster Zustand |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 10.1992 bis 2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992 bis 2006.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992 bis 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992 bis 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
Die Fahrzeugklasse MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
Die Fahrzeugklasse MERCEDES-BENZ S-Klasse (W140) S 280 (140.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Kabriolet |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | 10.1996 bis 2003.2000 | 141 | 192 | 1998 | Kabriolet |
Mit der Annahme des Beschlusses Nr. 675/2007/EG des Rates vom 21. Dezember 2002 über die Einführung eines Systems zur Überwachung der Einhaltung der Luftverkehrsnormen (ABl. L 33 vom 30.12.2008, S. 1).0 | 05.2000 bis 2008.2002 | 98 | 133 | 1997 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 08.1999 bis 2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coupe |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr mit dem Fahrzeugverband verbunden ist.4 | 09.1995 bis 2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung ist. | 09.1995 bis 2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse N1 nicht mehr als zwei Fahrzeuge verfügbar sind.4 | 09.1995 bis 2003.2000 | 87 | 1392 | Hatchback | |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse NISSAN ALMERA I hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | 09.1995 bis 2003.2000 | 55 | 75 | 1392 | Hatchback |
PEUGEOT106I1A1C16 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchback |
Der PEUGEOT 106 ((1A_1C_) 1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996 bis 2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | Hatchback |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modell |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 100136PKW 1997 | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 PKW | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupe | |||||
NISSAN ALMERAI (N15) 1.4 09.1995 bis 7.2000 64871392 Gallone | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Limousine | |||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 09.1995 bis 3.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Limousine | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Nachlass | |||||
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.6 04.1996 bis 10.2000 65 89 1587 Cabrio | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
Bei der Verwendung von PUCH G-MODELL (W463) G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Geländefahrzeug geschlossen | |||||
Das Fahrzeug ist von der Fluggesellschaft G-Modell (W463) G 36 AMG (W463) ausgestellt.230,463.231 vom 01.1995 bis zum 4.1998 200 2723606Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||
SKODA FELICIAI Pickup (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il Immobilien (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Immobilien | |||||
Das ist der erste Schritt, den wir tun.201.1999 bis 2002.2000156 212 3199 Geländefahrzeug geschlossen | |||||
Das ist der erste Schritt, den wir tun.206.1997-11.20061622203199 Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||
Er ist der Präsident der Republik Korea.12.1996-11.2002154 209 3199 Geländefahrzeug geschlossen | |||||
Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, sich an die Produkte zu beteiligen.20021562123199 Off-road-Fahrzeug | |||||
Das ist der SsangYong Korando Cabrio.206.1997-11.2006162 220 3199 Off-road-Fahrzeug | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Geländefahrzeug geschlossen | |||||
ZASTAVA 10 (188) 1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Anwendbare Fahrzeugmotoren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von ZündkerzenIch...