6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 Autostart Stecker für Peugeot 206 405
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | PEUGEOT 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI Das Fahrzeug ist von der franz | Material: | Metall/Keramik |
---|---|---|---|
Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | PEUGEOT Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI und die anderen Fahrzeuge |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 7772453 Autostart-Stecker,6962-BKR6E Autostart Stecker,6962-BKR6E Zündkerze |
Produkt-Beschreibung
Zündkerzen 6962-BKR6E 7700500155 7772453 für den Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- Über diesen Artikel
- Dieser Zündkerz ist fürPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI. Das ist ein sehr schönes Fahrzeug.
- Die Packung umfaßt einen Zündkerz*1 Stück, verpackt in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Zündkerze |
Kategorie |
Chery Ersatzteile |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
Produktlinie |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
PEUGEOT 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI Das Fahrzeug ist von der französischen Marke |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
PEUGEOT Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI und die anderen Fahrzeuge |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbarer Teil Nr.
Marke | Zahl |
ALFA ROMEO | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
- Ich weiß nicht. | |
5269897 | |
4671057 | |
CITROEN | |
5962.7S | |
Daishatsu | |
90048 51152 000 | |
FIAT | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
- Ich weiß nicht. | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
Lancia | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
Mazda | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
Der Wert der Verbrennungsmenge wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. | |
0031597803 | |
Mitsubichi | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
NISSAN | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
OPEL | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
59626L | |
RENAULT | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
EU0073007 | |
Subaru | |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu verstehen. | |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |||
Citroen ZX (N2) | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
Citroen ZX Break (N2) | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS) 1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] enthalten sind. | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1,616V Flüssigergasanlage | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS) 1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS) 1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,...) | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V Flexible | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 Zweistoff) | 05.2010- | 62 | 84 | |||
Das ist die DACIA LOGAN EXPRESS.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS) 1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.)6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
Dacia LOGAN MCV (KS) 1,616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1,616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pickup (US) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
Dacia Logan Pickup (USA) 1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (US」1.6 mit zwei Treibstoffen | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN Pickup (US)1,6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA ((B41) 1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist: | 01.1995 bis 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Die Ausrüstung ist in Form von | 05.1994 bis 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von | 08.1999- | 98 | 133 | |||
Die Ausrüstung ist in Form von | 12.1995 bis 2004.2001 | 98 | 133 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |||
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 05.2003 bis 2006.2008 | 110 | 150 | |||
Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen | 09.2004 bis 2006.2008 | 110 | 150 | |||
- Das ist nicht wahr.6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1, 6 mg | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE) 1,6 LS,HL | 04.1984 bis 2008.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1,6 LS | 10.1984 bis 2008.1988 | 61 | 83 | |||
Autobahn Y101.0 | 03.1985 bis 2010.1995 | 33 | 45 | |||
Autobänder Y101.04WD | 12.1986 bis 1990.1995 | 37 | 50 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 Katze | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
Autobahn Y101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
Autobilanz Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 d.h. Katze | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
CATERHAM 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 05.1994 bis 2009.1997 | 96 | 131 | |||
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 10.1997 bis 2009.2000 | 98 | 133 | |||
Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen. | 09.1997 bis 2008.1999 | 85 | 116 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 05.1994 bis 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 06.1994 bis 2008.1999 | 107 | 145 | |||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 04.1996 bis 2008.1999 | 109 | 148 | |||
- Das ist ein Chrysler NEONII1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
Die Ausrüstung ist in der Lage, die in der Ausrüstung vorhandenen | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
Die Ausrüstung ist in der Lage, die in der Ausrüstung vorhandenen | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
Die Leistung des Fahrzeugs ist in der Regel von 0,01 V bis 0,01 V. | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | 12.1995 bis 2004.2001 | 98 | 133 | |||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | 12.1995 bis 2004.2001 | 96 | 131 | |||
Der Preis für das Fahrzeug ist der Preis der Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge" genannt werden. | 06.1996 bis 2004.2001 | 96 | 131 | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | 01.1995 bis 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk gefertigt, das mit einem Stahlwerk versehen ist. | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | C | ||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | Eine | |||||
FIAT BRAVA ((182) 1.616V ((182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
FIAT BRAVA (182)1.616V (182.BH) vom 10.10.1995 bis 10.10.1995.20016690 | ||||||
FIATBRAVOI (*182_) 1.616V (*182.AB) 03.1996 bis 10.200176103 | ||||||
FIAT BRAVOI ((182)1.616V (182.AH) vom 10.10.1995-10.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 10.1994 bis 1.1998 40 54 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Box 244 2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (230)2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244_2.0 Bipowe)11.200281 110 | ||||||
FIAT DUCATO Plattform/Fahrwerk (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Box ((146) 70 d. h.1.4 05.1994 bis 05.2001 4967 | ||||||
FIAT FIORINO Box Body/Estate (225) 1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO Abholung (146) 1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA Wochenende (185) 1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
FIAT PALIO (178) 1.0 04.1996 bis 10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 vom 01.12.198519923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 10004x4 | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | ||
Geely BL 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
Geely MR Hatchback 1.309.2005-6386 | |||||
Geely MR Limousine 1.309.2005-6386 | |||||
Geely PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
GEO METRO 1.3 vom 01.1989 bis 12.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Cabrio 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO METRO Limousine 1.3 vom 01.1989 bis 12.1998 5271 | |||||
Geo-Tracker Cabrio 1.6i16V vom 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Station Wagon 1.6i 16V vom 01.1988-12.19987197 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (((LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI Limousine (LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC) 1,4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII Limousine (MC)1.4 GL 11.2005 bis 11.20107197 | |||||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146) 1.4 d. h.67 | |||||
SUZU GEMINI 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
SUZU GEMINI Limousine 1.6 und Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330) 6 Souverän 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ ((XJ40,XJ81) 64,0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
Jaguar XJ Coupé 3.6 10.1983 - 12.1988 162220 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 10.1986 bis 9.1990 131 178 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | |
Bei der Ausrüstung von Fahrzeugen, die in Betrieb genommen werden, ist die Ausrüstung zu verwenden. | 09.2002-2002.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Estate (DC) 1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Limousine (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAII ((FB) 1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
LANCIA DEDRA (8351.616V (835EI) 01.1996 bis 7.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA ((836) 1.6 d.h. ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAII ((836_1.6d.h.16V ((836AO) 01.1996 bis 8.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840) 1.1 (840AE) 11.1995 bis 9.2003 40 54 | ||||
LanciaY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10(156_) 1.1 Feuer ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156) 1.1 Feuer Allradantrieb (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI ((LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1.816V09.1989 bis 3.1993 103140 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1,816 V GT09.19893.1993 94 128 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V08.1989 bis 7.1994 76 103 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V09.1989 bis 3.1993 103140 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1,816 V GT08.1989 bis 7.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626III (GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
Mazda 626III Hatchback (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II Kombi (GV)1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
Mazda 929llCoupe (HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989 bis 8.1992 240 326 |
![]() |
Modelljahr | Leistung | ![]() |
||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mit der Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung übereinstimmt. | 09.1995 bis 2007.2000 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse N1 nicht mehr als zwei Fahrzeuge verfügbar sind.4 | 9.1995 bis 2003.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | 09.1995 bis 2003.2000 | 55 | 75 | ||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse N1 nicht mehr als zwei Fahrzeuge verfügbar sind.6 | 9.1995 bis 2003.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995 bis 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Box (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge umfasst.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse in einem anderen Fahrzeug als dem NISSAN PRIMERA hatchback ist. | 01.1995 bis 2006.1996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.1996 bis 2007.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.1996 bis 2007.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 07.1990 bis 2003.1998 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst.6 | 2.1993 bis 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Dies ist der Fall.6 | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 10.1992 bis 2005.1995 | 75 | 102 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mit dem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet ist, und die Fahrzeugklasse nicht mit dem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet ist. | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Box (Y10) 1.6i 16V | 10.1992 bis 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Modelljahr | Leistung | ![]() |
||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mit der Kennzeichnung der Fahrzeugkennzeichnung übereinstimmt. | 09.1995 bis 2007.2000 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse N1 nicht mehr als zwei Fahrzeuge verfügbar sind.4 | 9.1995 bis 2003.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15) 1.4 S, GX, LX | 09.1995 bis 2003.2000 | 55 | 75 | ||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse N1 nicht mehr als zwei Fahrzeuge verfügbar sind.6 | 9.1995 bis 2003.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.6 SR,SLX | 09.1995 bis 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Box (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 km lang ist. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge umfasst.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse in einem anderen Fahrzeug als dem NISSAN PRIMERA hatchback ist. | 01.1995 bis 2006.1996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.1996 bis 2007.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.1996 bis 2007.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 07.1990 bis 2003.1998 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst.6 | 2.1993 bis 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 | ||
Dies ist der Fall.6 | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 10.1992 bis 2005.1995 | 75 | 102 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mit dem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet ist, und die Fahrzeugklasse nicht mit dem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet ist. | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Box (Y10) 1.6i 16V | 10.1992 bis 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 10.1990 bis 2005.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 10.1990 bis 2005.1995 | 55 | 75 |
Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | ||
NISSAN VANETTE LKW (HC 23)1.6 i | 01.1996 bis 2005.2001 | 72 | 98 | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem sie eingesetzt werden, in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug befinden. | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse C1 nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge gehören. | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85)2.0 GSI 16V Katze (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
Panther Kallista 1.6 | 01.1982 bis 1982.1992 | 71 | 96 | ||
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106 ist in der Regel 1A, 1C.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998 bis 2002.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
Der PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | ||
Der PEUGEOT206+(2L_2M_) 1.1 | 01.2009 bis 2006.2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010 bis 2006.2013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01.2009 bis 2008.2013 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
Die Fahrzeugklasse PEUGEOT306 (N3)6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
Der PEUGEOT306 Cabrio (7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
Bei der PEUGEOT 306 hatchback (7A,7C,N3,N5)6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996 bis 2005.2001 | 120 | 163 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
Die PEUGEOT 3091 (PEUGEOT 10C 10A) 1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
Die PEUGEOT309I (C10A) 1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
Die PEUGEOT309II (IIIC, IIIA) 1.4 | 07.1989 - 12.1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999 bis 2008.2000 | 99 | 135 | ||
