2756 BKR6E-11 Fahrzeugzündkerz für KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 2756 BKR6E-11 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI und auch in d | Material: | Metall/Keramik |
---|---|---|---|
Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Kia Nissan Daihatsu HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI und auch in d |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 2756 Fahrzeugzündkerze BKR6E-11,2756 BKR6E-11 Zündkerze,DAIHATSU-Zündkerzen für Autos |
Produkt-Beschreibung
Zündkerze 2756 BKR6E-11 für KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI
- Über diesen Artikel
- Diese Zündkerze ist für KIA, Nissan, Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, Hyundai, Infiniti.
- Es enthält 1 Zündkerze, verpackt in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100 % brandneu und wird vor der Auslieferung einer 100-%-igen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilename: |
Zündkerze |
Kategorie |
Chery Ersatzteile |
Zertifikat |
ROSH/3C/E-Zeichen |
Teile-Nr. |
2756 BKR6E-11 |
Produktlinie |
Autoteile |
Qualität |
OEM |
Automodell |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
Universal |
Siehe unten |
Garantie |
12 Monate |
Automarke |
KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
OEM/ODM |
Ja |
Mindestbestellmenge |
300 Stck. |
Motormodell |
/ |
Herkunft |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Passende Teile-Nr.
Marke | Anzahl |
DAIHATSU | |
90048-51100-000 | |
90048-51099-000 | |
90048-51100 | |
HONDA | |
98079-5614E | |
98079-56140 | |
98079-5614B | |
98079-5615E | |
ISUZU | |
5-8612-3952-0 | |
8-9432-8372-0 | |
8-9432-8374-0 | |
MAZDA | |
BP03-18-110 | |
0000-18-BP03 | |
1A53-18-110 | |
1Y0A-18-110 | |
B660-18-110 | |
B667-18-110 | |
BP04-18-110 | |
BPY3-18-110 | |
MITSUBISHI | |
MS851357 | |
MS851358 | |
MS 851388 | |
MS 851728 | |
NISSAN | |
22401-50Y06 22401-10P16 |
|
SUBARU | |
22401-AA310 22401-AA320 22401-KA010 22401-KA030 |
|
SUZUKI | |
09482-00494 09482-00508 |
|
Toyota | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
HYUNDAl | |
0K01C-18110 | |
KIA | |
0K01C-18-110 | |
LEXUS | |
90098-70005 90098-70040 90098-70047 90919-YZZAC |
|
INFINITI | |
22401-10P16 22401-50Y06 |
|
Anwendbare Automodelle
Beschreibung | Modelljahr | kW | HP | CC | Modell | ||
CHEVROLET AVEO/KALOS Schrägheck (T200)1.416V | 05.2003-05.2008 | 69 | 94 | 1399 | Fließheck | ||
CHEVROLETAVEO/KALOS Limousine (T250,T255)1.4 | 03.2005-12.2007 | 69 | 94 | 1399 | Saloon | ||
CHEVROLET LACETTI (J200)1.416V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 | Fließheck | ||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 | Fließheck | ||
CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Anwesen | ||
CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.6 | 03.2005-12.2011 | 80 | 109 | 1598 | Galon | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | 1498 | Saloon | ||
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | 1498 | Saloon | ||
DAEWOO KALOS (KLAS)1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | 1399 | Fließheck | ||
DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | 1399 | Saloon | ||
DAEWOO LACETTI Schrägheck (KLAN)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 | Fließheck | ||
DAEWOO LACETTI Schrägheck (KLAN)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 | Fließheck | ||
DAEWOO LANOS (KLAT)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Fließheck | ||
DAEWOO LANOS Limousine (KLAT)1.616V | 02.1997- | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||
DAEWOO NEXIA 1.5 (08,68) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Fließheck | ||
DAEWOO NEXIA 1.516V (08,68) | 02.1995 -08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Fließheck | ||
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 (19) | 02.1995-08.1997 | 52 | 71 | 1498 | Saloon | ||
DAEWOO NEXIA Limousine 1.516V(19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | 1498 | Saloon | ||
DAEWOO NUBIRA (J100)1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | 1598 | Fließheck | ||
DAEWOO NUBIRA Limousine (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Saloon | ||
DAEWOO NUBIRA Limousine (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Saloon | ||
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)1.616V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 | Anwesen | ||
DAEWOO NUBIRA Kombi (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 | Anwesen | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Schrägheck (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 66 | 90 | 1576 | Fließheck | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Schrägheck (A101,A111)1.616V (A101) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Fließheck | ||
DAIHATSU APPLAUSEI Schrägheck (A101,A111)1.616V 4WD (A111) | 06.1989-07.1997 | 77 | 105 | 1576 | Fließheck | ||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.3i(G102) | 06.1988-12.1992 | 66 | 90 | 1279 | Fließheck | ||
DAIHATSU CHARADE(G100,G101,G102)1.3i4WD (G102) | 06.1988-01.1993 | 66 | 90 | 1279 | Fließheck | ||
DAIHATSU CHARADE III Stufenheck (G102)1.3 | 11.1990-02.1993 | 66 | 90 | 1296 | Saloon | ||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.3 | 09.1996-11.1999 | 44 | 60 | 1296 | Fließheck |
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.316V 05.1996-11.1999 55 75 1296 Fließheck | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202) 1.3 i16V01.1993 -09.200062 84 1296 Schrägheck | |||||||
DAIHATSU CHARADEIV(G200,G202)1,5 i16V 01.1997-11.19996690 1499 Schrägheck | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV (G200,G202)1.6 GTi 03.1993 -11.1999 77 105 1590 Fließheck | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203)1.516V 10.1994-01.2001 55 75 1499 Limousine | |||||||
DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203)1.5i 16V 06.1994-11.1999 66 90 1499 Stufenheck | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.616V 4x4 10.1988-12.19996386 1576Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||||
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300)1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 70 95 1576 Geschlossenes Geländewagen | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.616V 10.1988-12.19996386 1576 Offener Geländewagen | |||||||
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300)1.6i16V 10.1988-12.1999 70 95 1576 Offener Geländewagen | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1,516 V (G303) 10.1996-07.19986690 1499 Großraumlimousine | |||||||
DAIHATSU GRAN MOVE (G3)1.616V (G301 05.19986791 1590 Großraumlimousine | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 1595 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED)1.5i16V 10.1987-09.199166901493 Limousine | |||||||
HONDA CIVIC V Coupe (EJ) 1.6i Vtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 1590 Cgupe | |||||||
HONDA CIVICV Schrägheck (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 1343 Schrägheck | |||||||
HONDA CIVIC V Schrägheck (EG) 1.5i16V (EG4) 10.1991-11.19956690 1493 Schrägheck | |||||||
HONDA CVICV Schrägheck (EG)1.5i16V(EG4) 10.1991-11.19956994 1493 Schrägheck | |||||||
HONDA CIVIC V Schrägheck (EG)1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Schrägheck | |||||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995118160 1595 Schrägheck | |||||||
HONDA CIVIC V Saloon (EG,EH)1.5i 16V (EG8) 10.1991-11.19956994 1493 Limousine | |||||||
HONDA CIVICV Stufenheck (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 1590 Stufenheck | |||||||
HONDA CIVICV Stufenheck (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 1595 Stufenheck | |||||||
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ,EM1)1.6 i 03.1996-03.2000 77 105 1590 Coupe | |||||||
HONDA CIVIC VICoupe (EJ,EM1)1.6i Vtec (EM1) 03.1996-03.2000 92 125 1590 Coupé | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.200155 75 1396 Fließheck | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)06.1995-02.200166 90 1396 Schrägheck | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6i(MB1) 09.1994-01.1997 83 113 1590 Fließheck | |||||||
HONDA CVICVI Fastback (MA,MB)1.6 iVtec (MB1) 09.1994-01.1997 93 126 1590 Fließheck | |||||||
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4i(EJ9) 11.1995-02.2001 55 75 1396 Hatchback |
HONDA CVICVI Hatchback (E),EK)1.4iS(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Fließheck | |||
HONDA CIVIC VI Limousine (EJ,EK)1.4i(EJ9) | 11.1995-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Saloon | |||
HONDA CRXⅢ(EH,EG)1.6 ESi (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Porsche 911 | |||
HONDAJAZZI(GD_GE3,GE2)1.2 i-DSI (GD5,GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | 1246 | Fließheck | |||
HONDAJAZZⅡ(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | 1339 | Fließheck | |||
SUZU GEMINI (JT)1.6 GTI 16V | 08.1988-12.1990 | 84 | 114 | 1588 | Fließheck | |||
SUZUKI TROOPER (UB)3.2 | 08.1991-07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Geschlossenes Geländefahrzeug | |||
ISUZU TROOPER Il Geländewagen offen (UB)3.2 | 08.1991 -07.1998 | 130 | 177 | 3165 | Offenes Geländefahrzeug | |||
KIA RETONA(CE)2.016V | 05.2000- | 94 | 128 | 1998 | Geschlossenes Geländefahrzeug | |||
KIA SHUMA (FB)1.5 i 16V | 10.1997-03.2001 | 65 | 88 | 1498 | Fließheck | |||
KIA SHUMA Stufenheck (FB)1.5 | 03.1996-12.1998 | 59 | 80 | 1498 | Saloon | |||
KIA SHUMA Limousine (FB)1,5 i 16V | 10.1997-10.2001 | 65 | 88 | 1498 | Saloon | |||
KIA SPORTAGE (K00) 2.0i16V | 10.1999-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Geschlossenes Geländefahrzeug | |||
KIA SPORTAGE (K00)2.0i16V 4WD | 04.1994-08.2003 | 94 | 128 | 1998 | Geschlossenes Geländefahrzeug | |||
MAZDA 121(DB)1.316V | 11.1990-03.1996 | 39 | 53 | 1313 | Saloon | |||
MAZDA 121Ⅱ(DB)1.3 i16V | 11.1990-03.1996 | 53 | 72 | 1324 | Saloon | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.316V | 09.1989-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Fließheck | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Fließheck | |||
MAZDA 323 C IV (BG)1.816V 4WD | 11.1991 -12.1993 | 76 | 103 | 1840 | Fließheck | |||
MAZDA 323 CIV (BG)1.816V GT | 9.1989-03.1993 | 94 | 128 | 1826 | Fließheck | |||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | 120 | 163 | 1840 | Fließheck | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Coupe | |||
MAZDA 323 CV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Coupe | |||
MAZDA 323 CV (BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Coupe | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Fließheck | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1840 | Fließheck | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.816V GT | 08.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Fließheck | |||
MAZDA 323 FIV (BG)1.84WD | 01.1991-04.1994 | 76 | 103 | 1840 | Fließheck | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.516V | 07.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Fließheck | |||
MAZDA 323 FV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Fließheck |
Beschreibung | Modelljahr | kW | HP | CC | Modell | ||||
MAZDA 323 FV(BA)2.024V | 08.1994-09.1998 | 106 | 144 | 1995 | Fließheck | ||||
MAZDA 323 PV(BA)1.316V | 10.1996-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Fließheck | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.316V | 04.1991-07.1994 | 54 | 73 | 1324 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SIV (BG)1.616V | 08.1989-10.1996 | 65 | 88 | 1598 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V | 08.1989-07.1994 | 76 | 103 | 1826 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V GT | 06.1989-07.1994 | 94 | 128 | 1840 | Salgon | ||||
MAZDA 323 SIV(BG)1.816V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | 120 | 163 | 1840 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.316V | 08.1994-09.1998 | 54 | 73 | 1324 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.516V | 08.1994-09.1998 | 65 | 88 | 1489 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SV(BA)1.816V | 08.1994-09.1998 | 84 | 114 | 1840 | Saloon | ||||
MAZDA 323 SVI(BJ)1.916V | 09.1998-05.2004 | 84 | 114 | 1840 | Saloon | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 11.1987-05.1992 | 103 | 140 | 1984 | Saloon | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)2.016V | 07.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Saloon | ||||
MAZDA 626II Coupe (GD)2.016V | 12.1987-10.1990 | 103 | 140 | 1984 | Coupe | ||||
MAZDA 626 | Coupe (GD)2.016V | 06.1987-09.1989 | 109 | 148 | 1984 | Coupe | |||
MAZDA 626 I Hatchback (GD)2.016V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1984 | Fließheck | ||||
MAZDA 626 | Kombi (GV)2.016V | 01.1988-03.1992 | 103 | 140 | 1998 | Anwesen | |||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Saloon | ||||
MAZDA 626 IV(GE)1.8i | 01.1992-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Saloon | ||||
MAZDA 626 IV(GE)2.0i | 01.1992-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Saloon | ||||
MAZDA 626 IV (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Saloon | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1994-04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Fließheck | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)1.8 | 08.1991-04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Fließheck | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0 i | 08.1991-04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Fließheck | ||||
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)2.0i4WD | 04.1992-04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Fließheck | ||||
Mazda Demio (DW) 1.316V | 08.1998-07.2003 | 46 | 63 | 1324 | Fließheck | ||||
Mazda Demio (DW) 1.3 i16V | 08.1998-04.2000 | 53 | 72 | 1324 | Fließheck | ||||
MAZDA DEMIO (DW)1.516V | 04.2000 -07.2003 | 55 | 75 | 1498 | Fließheck | ||||
MAZDA E-SERIE Kasten (SR2)E2000 | 06.1994-05.2003 | 70 | 95 | 1998 | Kasten | ||||
MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1)E2000 | 01.1991-08.1998 | 71 | 97 | 1998 | Plattform/Fahrgestell |
Beschreibung | Modelljahr | kW | HP | CC | Modell | ||
Mazda MPVI(LV)3.0iV6 11.1989 -09.1999 109 148 2954 MPV | |||||||
Mazda MX-3 (EC) 1.6 i01.1994-10.1997 791071598 Coupé | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.601.1995-04.1998 66 90 1598 Cabrio | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.605.1990-01.1994 85 115 1598 Cabrio | |||||||
MAZDA MX-5I(NA)1.801.1993 -04.1998 961301840 Cabrio | |||||||
MAZDA MX-6(GE)2.002.1992-02.199785 115 1991 Coupé | |||||||
Mazda AXEDOS6 (CA) 2.0 V6 6.1994-10.1999 103 140 1995 Limousine | |||||||
Mazda XEDOS 6(CA)2.0V6 01.1992 -05.1994 106 144 1995 Limousine | |||||||
Mazda XEDOS9 (TA) 2.024V08.1993-01.2000105 143 1995 Limousine | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1,6 (DA1A) 07.1995-06.20066690 1597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1.6 (DA1A) 05.1997-06.2006 73991597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA)1,6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Fließheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 (DA2A) 07.1995-07.1997 85 116 1834 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA (DA」1.8 MSX-16V (DA2A) 07.1995-07.1997 103 140 1834 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Limousine (DA」1.6 (DA1A) 09.1996-06.2006 66 90 1597 Limousine | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Limousine (DA_)1.6 (DA1A)12.1998-06.200670 95 1597 Limousine | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Limousine (DA_)1,6 (DA1A) 05.1997-06.20067399 1597 Limousine | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Limousine (DA_)1,6 (DA1A) 09.2000-06.2006 76 103 1597 Limousine | |||||||
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_)1.8 (DA2A) 09.1996-09.1997 85 115 1834 Limousine | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.6(CA4A)02.1994-04.19966690 1597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI COLTIV(CA_A)1.6 GLXi 16V (CA4A) 04.1992-04.1996 83 113 1597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI COLTIV (CA_A)1.8 GTi16V(CA5A) 04.1992-04.1996 103 140 1834 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)1300 (CJ1A) 06.2000-09.2003 60 821299Fließheck | |||||||
MITSUBISHI COLTV (CJ_CP_)160009.2000-09.200376 103 1597 Schrägheck | |||||||
MITSUBISHI COLTV(CJ_CP_)1600GLX (CJ4A)05.1996-09.2000 66 90 1597 Fließheck | |||||||
MITSUBISHI GALANTV(E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Fließheck | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Stufenheck (E5_A,E7_A,E8_A)1.8 (E52A) 02.1994-08.1996 85 116 1834 Stufenheck | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Limousine (E5_A,E7_A,E8_A)1,8 GLSI (E52A) 11.1992-08.1996 93 126 1834 Limousine | |||||||
MITSUBISHI GALANTV Limousine(E5_A,E7_A,E₈_A)2.0 GLSI (E55A) 11.1992-08.1996 1011371997 Limousine |
Beschreibung | Modelljahr | kW | HP | CC | Modell | ||
MITSUBISHI GALANTVI(EA_)2.0 (EA2A) | 09.2000-10.2004 | 98 | 133 | 1997 | Saloon | ||
MITSUBISHI GALANT VI (EA_2.0 (EA2A) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Salgon | ||
MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)2.0 (EA2W) | 09.2000-10.2003 | 98 | 133 | 1997 | Anwesen | ||
MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)2.0 (EA2W) | 09.1996-09.2000 | 100 | 136 | 1997 | Anwesen | ||
MITSUBISHI LANCER IV Schrägheck (C6_A,C7_A)1.616V (C76A,C66A) | 06.1992-05.1994 | 83 | 113 | 1597 | Fließheck | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V (CB4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Saloon | ||
MITSUBISHI LANCERV (CB_A,CD_A,CE_A)1.616V 4WD (CD4A) | 06.1992-12.1996 | 83 | 113 | 1597 | Saloon | ||
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W,CD_W)1.616V (CB4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Anwesen | ||
MITSUBISHI LANCER V Kombi (CB_W,CD_W)1.616V 4WD (CD4W) | 12.1992-10.2003 | 83 | 113 | 1597 | Anwesen | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.3 | 09.2003-12.2013 | 60 | 82 | 1299 | Salgon | ||
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A,CT_A)1.6 (CS3A) | 09.2003-12.2013 | 72 | 1584 | Saloon | |||
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W,CT_W) 1.6 | 09.2003 -10.2008 | 72 | 98 | 1584 | Anwesen | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.8 (N11W) | 10.1991 -08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W) | 06.1996-08.1999 | 85 | 116 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)1.84WD (N21W | 10.1991-08.1999 | 90 | 122 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W,N2_W)2.016V | 06.1997-08.1999 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.316V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 60 | 1299 | Großraumlimousine | |||
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.616V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 72 | 98 | 1584 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.8 (N31W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)1.84WD (N41W) | 10.1991-10.1998 | 90 | 122 | 1834 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.0 (N33W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W,N4_W)2.04WD (N43W) | 10.1992-10.1998 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine | ||
PEUGEOT1007 (KM_1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | 1360 | Fließheck | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 | 03.1996-07.2004 | 70 | 95 | 1597 | Fließheck | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)316 GLXi | 03.1996-07.2000 | 83 | 113 | 1597 | Fließheck | ||
PROTON PERSONA 300 (C9_M)31816V GTI | 03.1996-07.2000 | 99 | 135 | 1834 | Fließheck | ||
PROTON PERSONA 400 (C9_S)416 GLX | 01.1994-07.200 | 83 | 113 | 1597 | Saloon | ||
PROTON PERSONA 400 (C9 S)418 | 05.1996-07.2000 | 85 | 115 | 1834 | Saloon |
Beschreibung | Modelljahr | kW | HP | CC | Modell | ||
RENAULTMEGANEI(BA0/1)1.816V(BA06,BA12,BA1A,BA1M,BA1R)01.2001-08.200385 1151783Fließheck | |||||||
ROVER 400 Tourer (XW)1.6 05.1994-11.1998 90 122 1590 Kombi | |||||||
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD (SF5)06.1998-09.200292 125 1994 Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||||
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06.2002 -05.2005 92 125 1994Geschlossenes Geländefahrzeug | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.612.1996-12.20006690 1597 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD12.1996-12.200066 90 1597 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 AWD12.1995-12.200085 115 1994 Coupé | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)1.6i(GF3)06.1998-12.200070 95 1597 Fstaat | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)1.6i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Anwesen | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)1.6i AWD06.1998-12.200070 95 1597 Kombi | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)1.8iAWD(GF608.1992-12.200076 103 1820 Nachlass | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)2.0i 16V AWD06.1998-12.200092 125 1994 Kombi | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GF)2.0iAWD(GF8)12.1995-12.200085 116 1994 Fstaat | |||||||
SUBARU IMPREZA Kombi (GG) 1.6 AWD12.2000-09.200670 95 1597 Kombi | |||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC)1.6i(GC3)08.1992-12.200066 90 1597 Limousine | |||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC)1.6i(GC3)06.1998-12.20007095 1597 Limousine | |||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD08.1992-12.200066 90 1597 Limousine | |||||||
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD06.1998-12.20007095 1597 Limousine | |||||||
