Radnahtlager 2317.88 für Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | Siehe auch: 1161851384888 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Der Marktanteil der Verbraucher in der EU beträgt rund 0,5% des BIP. | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Anwendung: | Chassic-System | Fahrzeugmarke: | Peugeot / Citroen |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Produkt-Beschreibung
Radnabenlager 2317.88 für Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405 Citroen AX Berlingo Xsara
- Über diesen Artikel
- Dieses Radnabenlager ist fürPeugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara.
- Es umfasst Radnabenlager*1 Stück, in einer Schachtel verpackt, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100 % brandneu und wird vor der Auslieferung einer 100-%-igen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Radnabenlager |
Kategorie |
Peugeot Ersatzteile |
Zertifikat |
ROSH/3C/E-Zeichen |
Teile-Nr. |
BMW 11618513848 NISSAN 12680504H100 CITROEN/PEUGEOT 2317,88 |
Produktlinie |
Autoteile |
Qualität |
OEM |
Auto Model |
Peugeot 206 TU5 106I 205 306 307 309 405/Citroen AX Berlingo Xsara |
Universal |
Siehe unten |
Garantie |
12 Monate |
Auto machen |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
Ja |
Mindestbestellmenge |
300 Stck. |
Motormodell |
/ |
Herkunft |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Passende Teile-Nr.
Marke | Nummer |
BMW | |
11618513848 | |
NISSAN | |
12680504H100 | |
CITROEN/PEUGEOT | |
2317,88 |
Anwendbare Automodelle
Beschreibung | Model Jahr | kW | HP | CC | Modell | ||
CITROEN C2 (JM」1.4 09.2003- 54 731360Fließheck | |||||||
CITROEN C2 (JM_1.416V 06.2006- 65 90 1360 Schrägheck | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.4 HDi 09.2003-12.2009 50 68 1398 Fließheck | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 09.2003 -80109 1587 Schrägheck | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 HDi 09.2005-80109 1560 Schrägheck | |||||||
CITROEN C2 (JM_)1.6 VTS 01.2005- 901221587 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.1i 02.2002- 44 60 1124 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_)1.416V12.2003 -65 88 1360 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.416V HDi 02.2002-6690 1398 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN」1.4 HDi 02.2002- 50 68 1398 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i 02.2002-11.2010 54 73 1360 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i Bivalent 02.2002- 54 73 1360 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_)1.616V 02.2002 -08.201080109 1587 Schrägheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V HDi 0.2005- 66 90 1560 Fließheck | |||||||
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V HDi 09.2005 80 109 1560 Schrägheck | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)1.416V 11.2004-07.2011 65881360 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.616V 11.2004-07.201180109 1587 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 HDi 11.2004-07.2011 66 90 1560 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 HDi 11.2004-07.201180109 1560 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 THP 15007.2008-07.2011110 150 1598 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」1.6 VTi 12007.2008-07.201188 120 1598 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-07.2007 100 136 1997 Coupe | |||||||
CITROEN C4 Coupe (LA」)2.016V 11.2004-12.2010 1301771997 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」2.0 HDi 11.2004-12.2010 100 136 1997 Coupé | |||||||
CITROEN C4 Coupé (LA」2.0 HDi 07.2008-07.2011 103 140 1997 Coupé | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1996-11.1998 33 45 954 Schrägheck | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.0X 05.1998-06.2003 37 50 954Hatchhack | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 1124 Schrägheck | |||||||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 44 60 1124 Schrägheck | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1.4 VTS 05.1996-06.2003 55751360 Schrägheck | |||||||
CITROEN SAXO (S0,S1)1,5 D 09.1996-09.20034054 1527 Schrägheck | |||||||
Citroen Saxo (S0,S1) 1.5 D09.1996-06.200142 57 1527 Fließheck |
CITROEN XSARA (N1)1.4 HDi 01.2003-03.2005 50 68 1398 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.4i 04.1997-03.2005 55 75 1360 Fließheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1,5 D 04.1997-09.2000 42 57 1527 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.6i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Fließheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 D 04.1997-09.2000 43 58 1769 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 04.1997-09.20006690 1761 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i 16V 04.1997-09.2000 81 110 1761 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut 04.1997-09.2000 74 101 1761 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 07.1998-03.2005 51 701868Fließheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 D 04.1997-09.2000 50 68 1905 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 SD 01.1998-09.2000 55 75 1905 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)1.9 TD 04.1997-09.2000 66 90 1905 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 07.1998-09.200 971321998 Fließheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 109 05.2001-03.2005 80 109 1997 Schrägheck | |||||||
CITROEN XSARA (N1)2.0 HDi 90 02.1999-03.2005 66 90 1997 Schrägheck |
PEUGEOT 306 (7B,N3,N5)2.0 ST07.1994-05.200189121 1998 Limousine | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.416V 11.2003-07.2007 65 88 1360Fzustand | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1.616V 03.2002-04.2008 80 109 1587Fzustand | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)1,6 HDI 110 11.2003-12.2007 80 109 1560Fzustand | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2002-06.2005 100 136 1997Fzustand | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V 03.2005-04.2008 103 140 1997Anwesen | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2,0 HDI 110 03.2002-12.2009 79 107 1997Anwesen | |||||||
PEUGEOT 307 SW (3H)2,0 HDi 135 02.2004-04.2008 100 136 1997Fzustand | |||||||
PEUGEOT307 SW (3H)2,0 HDI90 03.2002-04.2008 66 90 1997Anwesen | |||||||
PEUGEOT 309(3C,3A)1.1 08.1990-12.1993 44 60 1124 Schrägheck | |||||||
PEUGEOT309Ⅱ(3C,3A)1,4 07.1990-12.1993 49 67 1361 Schrägheck | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 10.1990-12.1993 80 109 1905 Schrägheck | |||||||
PEUGEOT309(3C,3A)1.9 GTI 16V 10.1990-12.1993 108 147 1905 Schrägheck | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.4 01.1987-07.1992 47 64 1360 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-12.1992 53721569 Galoon | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-06.1988 55 75 1569 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 07.1987-12.1992 65 88 1580 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 10.1989-12.1992 66 90 1569 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.6 01.1987-12.1992 69 94 1569 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.8 Turbo Diesel03.1988-12.1992 66 901757Saloon | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 07.1987-12.1992 70 95 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 06.1987-07.1992 80 109 1891 Galoon | |||||||
PEUGEOT4051(15B)1.9 06.1987-07.1992 88 120 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 01.1989-12.1992 90 122 1905 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.94x4 07.1988-12.1992 80 109 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Diesel 07.1988-09.1992 47 64 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Diesel03.1988-12.1992 51 69 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Einspritzung 07.1987-12.1992 77 105 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-16 06.1987-07.1992 108 147 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-16 07.1987-11.1992 116 158 1891 Limousine | |||||||
PEUGEOT405I(15B)1.9 Sport MI-164x4 06.1987-07.1992 1081471891 Limousine | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_.G)1.616V 07.2001-03.2008 80 109 1587 MPV |
CITROEN AX (ZA-」1.3 Sport | 04.1987-12.1988 | 70 | 95 | 1281 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 08.1991-12.1996 | 66 | 90 | 1360 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Hatc | |
CITROEN AX (ZA-)1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Hatchb | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 09.1986-06.1992 | 32 | 44 | 954 | Hatchbai | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 07.1986-12.1998 | 33 | 45 | 954 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)10 | 02.1987-12.1998 | 37 | 50 | 954 | ||
CITROEN AX (ZA-)10 E | 12.1986-12.1988 | 30 | 41 | 947 | Luke | |
CITROEN AX (ZA-)11 | 12.1986-04.1994 | 40 | 54 | 1116 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)11 | 09.1986-12.1997 | 44 | 60 | 1124 | Hbei | |
CITROEN AX (ZA-)11 Katze (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | 1116 | ||
CITROEN AX (ZA-)14 | 12.1986-12.1988 | 44 | 60 | 1351 | Hatchbi | |
CITROEN AX (ZA-)14 | 06.1988-12.1989 | 49 | 67 | 1360 | Hatcr | |
CITROEN AX (ZA-)14 | 01.1988-12.1992 | 62 | 85 | 1351 | Fließheck | |
CITROEN AX(ZA-)14(ZA) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchb | |
CITROEN AX (ZA-)14 D | 08.1991-12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)14 D | 09.1988-06.1992 | 38 | 52 | 1351 | Fließheck | |
CITROEN AX (ZA-)15 D | 08.1994-12.1997 | 40 | 54 | 1527 | Fließheck | |
Citroen Berlingo 1.1i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 | 1124 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i (MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 | 1360 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI75 (MF9HW,GJ9HWC,GF9HWC,GN9HWC) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.6 HDI90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 66 | 90 | 1560 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8 D (MFA9A) | 07.1998-10.2002 | 43 | 58 | 1769 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFDJY) | 07.1996-12.200 | 50 | 68 | 1905 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.9 D (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)2.0 HDI90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Großraumlimousine | |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)elektrisch | 01.2000-10.2002 | 16 | 22 | Großraumlimousine | ||
CITROEN C15 Kasten (VD-)1.1i | 07.1988-12.1996 | 44 | 60 | 1124 | Kasten |
PEUGEOT 1007 (KM)1.416V | 0,2005- | 65 | 88 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.4 HDi | 04,2005- | 50 | 68 | 1398 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V | 04.2005- | 80 | 109 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 1007 (KM」1.6 HDi | 06.2007- | 80 | 109 | 1560 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.0 | 09.1991 -04.1996 | 33 | 45 | 954 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.0 | 09.1991-04.1996 | 37 | 50 | 954 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.1 | 09.1991 -04.1996 | 44 | 60 | 1124 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.3 | 10.1993-04.1996 | 72 | 98 | 1294 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 09.1991-04.1996 | 55 | 75 | 1361 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 | 09.1991 -04.1996 | 69 | 94 | 1361 | Hatcht | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.4 D | 09.1992 -04.1996 | 37 | 50 | 1361 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.5 D | 06.1994-04.1996 | 40 | 54 | 1527 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.5 D | 06.1994-04.1996 | 43 | 58 | 1527 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 106I(1A,1C)1.6 | 01.1994-04.1996 | 76 | 103 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT205(20A/C)1.6 | 08.1990 -07.1992 | 66 | 90 | 1580 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | 1124 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.416V | 10.2003-02.2008 | 65 | 88 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.4 HDi eco 70 | 09.2001-04.2009 | 50 | 68 | 1398 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.6 HDi 110 | 05.2004-02.2007 | 80 | 109 | 1560 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1.6 i | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)1,9 D | 09.1998-11.2001 | 51 | 69 | 1868 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)2.0 HDI 90 | 12.1999-09.2009 | 66 | 90 | 1997 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)2.0 RC | 07.2003-12.2007 | 130 | 177 | 1997 | B Luke |
|
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | 1997 | Hatchb | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchb |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von Peugeot-Ersatzteilen …