Schlagdämpfer für Ford Focus 98AX18045FE
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VitaTree |
Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modellnummer: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Konzentrieren | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Anwendung: | Chassic-System | Fahrzeugmarke: | Ford |
Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funktion: | Die Funktion der Stoßdämpfer besteht darin, eine reibungslose Fahrt des Fahrzeugs zu gewährleisten, |
Standards: | Einheitliche Prüfverfahren | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Schlagdämpfer 98AX18045FE,Schlagdämpfer 1069130 |
Produkt-Beschreibung
Schlagdämpfer für Ford Focus 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
Über diesen Artikel
- Dieser Stoßdämpfer passt zum Ford Focus., usw.
- Es beinhaltet Frontstoßdämpfer L * 1 Stück, R * 1 Stück, 1 Stück in einer Schachtel, 4-6 Stück in einer Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Stoßdämpfer |
Kategorie |
Teile für Fahrgestelle |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
Produktlinie |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
Schwerpunkt |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
Ford-Fahrzeuge |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbares OE-Teilnummer.
Marke | Zahl | |
Ford-Fahrzeuge | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045KB | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045NB | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145AK | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146AK | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | ||
Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung gelten. | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | ||
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr in Kraft. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
98AX18045LC | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
98AX18045LC | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für: | ||
98AX18045MD | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
98AX18K001MD | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
E92Z2001B | ||
HONDA | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
Anwendbare Modelle
Anmerkungen Erstellen Modell Jahr Variante Typ Fahrgestell Motor | |||||||
BHDA, BHDB | Ford | Konzentrieren | 2005 | Dieselwagen | 1.8 Turbo Dl/TDDi | FWDIDFW | Einheitliche Vorschriften für die Berechnung der Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen |
BHDA, BHDB | Ford | Konzentrieren | 2004 | Diesel-Einheiten | 1.8 DI/TDD | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
FFDA | Ford | Fugus | 2004 | Diesel-Einheiten | 1.8 TDC | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,F9DB | Ford | Fugus | 2004 | Diesel-Einheiten | 1.8 TDC | FWDI DNW | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Antriebe zu erzeugen. |
C9DC;C9DA,C9DB | Ford | Fugus | 2004 | Diesel-Einheiten | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDNW | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. |
BHDA, BHDB | Ford | Konzentrieren | 2004 | Diesel-Lakche | 1.8 DI/TDDi | FWDIDAW, DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
FFDA | Ford | Konzentrieren | 2004 | Diesel Hatoh | 1.8 TDC | FWDIDAW, DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,FQDE | Ford | Konzentrieren | 2004 | Diesel-Lakche | 1.8 TDC | FWDIDAW, DBW | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
C9DC;C9DA,C9DB | Ford | Konzentrieren | 2004 | Diesel-Lakche | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDAW, DBW | Dies ist der Fall, wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. |
FFDA | Ford | Fugus | 2004 | Diesel-Saloor | 1.8 TDC | FWDIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA,F9DB | Ford | Fugus | 2004 | Dieselwagen | 1.8 TDC | FWDIDFW | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Antriebe zu erzeugen. |
BHDA, BHDB | Ford | Konzentrieren | 2004 | Dieselwagen | 1.8 Turbo DI/TDD | FWDIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | Ford | FogUS | 2004 | Dieselwagen | 1.8 Turbo Dl/TDD | FWDIDFW | Dies ist der Fall, wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Ford | Konzentrieren | 2004 | Erdölanlage | 1.816V | FWDIDNW | 1796cc85KW115PS EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC,EDDB,EDDD,EDDF | Ford | Konzentrieren | 2004 | PetroEstate | 2.016V | FWDIDNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
ALDA | Ford | Fugus | 2004 | Erdölanlage | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HPALDA |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | Ford | Konzentrieren | 2004 | Benzinluftluft | 1.816V | FWDIDAW, DBW | 1796cc85KW115PS EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC;EDDB,EDDD,EDDF | Ford | Konzentrieren | 2004 | Benzinluftluft | 2.016V | FWDIDAW, DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
HMDA | Ford | Konzentrieren | 2004 | Benzinluftluft | RS | FWDIDAW, DBW | 1988cc158KW 215HPHMDA |
ALDA | Ford | Konzentrieren | 2004 | Benzinluftluft | ST170 | FWDIDAW, DBW | 19880c127KW173HPALDA |
Anwendbare Motoren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle...
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?